skip to Main Content

สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน ปี 2562

ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ พ.ย. จำนวนเพจ ธ.ค.
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 98,400 203,000
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.sru.ac.th 10,100 10,700
3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว inter.sru.ac.th 2,890 3,920
4 สำนักวิทยบริการฯ arit.sru.ac.th 5,260 3,170
5 กองการเจ้าหน้าที่ personal.sru.ac.th 1,600 2,210
6 คณะวิทยาการจัดการ msc.sru.ac.th 2,000 1,400
7 คณะครุศาสตร์ edu.sru.ac.th 1,340 1,300
8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ human.sru.ac.th 865 1,090
9 คณะพยาบาลศาสตร์ nurse.sru.ac.th 668 1,070
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน regis.sru.ac.th 1,110 1,010
11 คณะนิติศาสตร์ law.sru.ac.th 986 992
12 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น das.sru.ac.th 962 948
13 งานวินัยและนิติการ legal.sru.ac.th 612 871
14 บัณฑิตวิทยาลัย graduate.sru.ac.th 648 540
15 กองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th 395 389
16 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ccd.sru.ac.th 327 349
17 หอสมุดกลาง library.sru.ac.th 409 310
18 สถาบันวิจัยและพัฒนา research.sru.ac.th 409 284
19 กองนโยบายและแผน plan.sru.ac.th 376 274
20 ศูนย์ภาษา li.sru.ac.th 180 273
21 กองตรวจสอบภายใน audit.sru.ac.th 536 231
22 งานพัสดุ procurement.sru.ac.th 104 171
23 กองกลาง gad.sru.ac.th 158 163
24 สำนักจัดการทรัพย์สิน subsinn.sru.ac.th 163 154
25 สถาบันพัฒนาครูฯ idtep.sru.ac.th 189 144
26 กองคลัง finance.sru.ac.th 139 138
27 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม culture.sru.ac.th 196 132
28 หอพักนักศึกษา dorm.sru.ac.th 85 124
29 กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ dbl.sru.ac.th 68 123
30 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา qa.sru.ac.th 68 70
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์ scc.sru.ac.th 49 49
32 สำนักงานอธิการบดี op.sru.ac.th 40 43
33 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส. suratubi.sru.ac.th 43 43
34 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรส. onesqa.sru.ac.th 78 42
35 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC aic.sru.ac.th 33 41
36 ศูนย์สหกิจศึกษา co-op.sru.ac.th 10 10
1/11/61  1/12/61
Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า