รายงานผลค่าจำนว…
สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน 2562
รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ
No | Domain | หน่วยงาน | External Backlinks | ||||
พ.ย. | ธ.ค. | ||||||
1 | sru.ac.th | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | 94,694 | 101,167 | |||
2 | sci.sru.ac.th | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 2,053 | 1,771 | |||
3 | nurse.sru.ac.th | คณะพยาบาลศาสตร์ | 23 | 27 | |||
4 | human.sru.ac.th | คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 21 | 22 | |||
5 | inter.sru.ac.th | วิทยาลัยนานาชาติฯ | 27 | 28 | |||
6 | graduate.sru.ac.th | บัณฑิตวิทยาลัย | 100 | 105 | |||
7 | edu.sru.ac.th | คณะครุศาสตร์ | 16 | 18 | |||
8 | msc.sru.ac.th | คณะวิทยาการจัดการ | 1 | 1 | |||
9 | law.sru.ac.th | คณะนิติศาสตร์ | 149 | 150 |
รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน
No | Domain | หน่วยงาน |
External Backlinks
|
||||
พ.ย. | |||||||
1 | research.sru.ac.th | สถาบันวิจัย | 53,044 | 53,089 | |||
2 | das.sru.ac.th | กองบริการวิชาการ | 747 | 770 | |||
3 | ccd.sru.ac.th | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | 11 | 13 | |||
4 | suratubi.sru.ac.th | ศูนย์บ่มเพาะฯ | 6 | 4 | |||
5 | arit.sru.ac.th | สำนักวิทยบริการฯ | 34 | 36 | |||
6 | personal.sru.ac.th | กองการเจ้าหน้าที่ | 44 | 44 | |||
7 | plan.sru.ac.th | กองนโยบายและแผน | 6 | 9 | |||
8 | regis.sru.ac.th | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 6,410 | 12,148 | |||
9 | library.sru.ac.th | หอสมุดกลาง | 9 | 10 | |||
10 | li.sru.ac.th | ศูนย์ภาษา | 64 | 64 | |||
11 | onesqa.sru.ac.th | ศูนย์เครือข่าย สมศ. | |||||
12 | co-op.sru.ac.th | ศูนย์สหกิจศึกษา | 737 | 832 | |||
13 | subsinn.sru.ac.th | สำนักจัดการทรัพย์สิน | 2 | 2 | |||
14 | legal.sru.ac.th | งานวินัยและนิติการ | 40 | 38 | |||
15 | qa.sru.ac.th | สำนักประกันคุณภาพฯ | 1 | 1 | |||
16 | finance.sru.ac.th | กองคลัง | |||||
17 | culture.sru.ac.th | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 1 | 1 | |||
18 | gad.sru.ac.th | กองกลาง | 2 | ||||
19 | procurement.sru.ac.th | งานพัสดุ | |||||
20 | stu.sru.ac.th | กองพัฒนานักศึกษา | 1 | 2 | |||
21 | dbl.sru.ac.th | กองอาคารสถานที่ฯ | |||||
22 | aic.sru.ac.th | ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC | |||||
23 | asean.sru.ac.th | ศูนย์อาเซียน | |||||
24 | council.sru.ac.th | สภามหาวิทยาลัย | |||||
25 | scc.sru.ac.th | ศูนย์วิทยาศาตร์ | |||||
26 | dorm.sru.ac.th | หอพักนักศึกษา | |||||
27 | op.sru.ac.th | สำนักงานอธิการบดี | |||||
28 | audit.sru.ac.th | กองตรวจสอบภายใน | |||||
29 | idtep.sru.ac.th | สถาบันพัฒนาครูฯ | 3 | 3 |
ที่มา : http://majestic.com