skip to Main Content

สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน ประจำปี 2561

ลำดับ เว็บไซต์ URL JAN FEB MAR APR  MAY
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 92,900 42,300 43,400 43,700 85,100 93,800
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.sru.ac.th 3,550 1,700 2,840 4,130 3,910 6,350
3 คณะวิทยาการจัดการ msc.sru.ac.th  3,850 2,370 3760 2,110 2,190 2,090
4 บัณฑิตวิทยาลัย graduate.sru.ac.th 1,210 1,760 660 637 597 574
5 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว inter.sru.ac.th 2,020 2,090 2,990 2,890 2,510 4,770
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ human.sru.ac.th 1,650 1,610 1,560 1,760 809 1,240
7 คณะพยาบาลศาสตร์ nurse.sru.ac.th 1,250 1,530 1,180 1,190 1,100 732
8 คณะครุศาสตร์ edu.sru.ac.th 1,500 1,790 2,270 2,110 2,020 1,810
9 กองการเจ้าหน้าที่ personal.sru.ac.th 1,360 1,240 1,180 1,240 1,180 1,240
10 สำนักวิทยบริการฯ arit.sru.ac.th 1,230 1,280 1,280 2,390  1,550 1,730
11 คณะนิติศาสตร์ law.sru.ac.th 442 837 830 676 462 496
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา research.sru.ac.th 231 216 202 204 213 231
13 กองตรวจสอบภายใน audit.sru.ac.th 202 206 161 156 257 192
14 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น das.sru.ac.th  710 756 668 694 602 796
15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน regis.sru.ac.th  600 591 591 627 635 644
16 งานวินัยและนิติการ legal.sru.ac.th  363 389 453 534 732  634
17 กองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th 274 279 269 336 331 356
18 หอสมุดกลาง library.sru.ac.th 239 255 242 233 243 308
19 สำนักจัดการทรัพย์สิน subsinn.sru.ac.th  142 140 147 150 154 154
20 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ccd.sru.ac.th  295 297 175 158 154 154
21 กองนโยบายและแผน plan.sru.ac.th 172 187 179 186 212 327
22 กองกลาง gad.sru.ac.th  105 110 133 141 152 152
23 ศูนย์ภาษา li.sru.ac.th  126 141 137 138 141 145
24 หอพักนักศึกษา dorm.sru.ac.th  77 79 80 79 134 85
25 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม culture.sru.ac.th 81 84 82 126 192 120
26 กองคลัง finance.sru.ac.th  98 115 111 117 127 102
27 กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ dbl.sru.ac.th 67 66 67 68 78 67
28 งานพัสดุ procurement.sru.ac.th  64 63 63 60 122 118
29 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส. suratubi.sru.ac.th 33 35 34 38 42 57
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์ scc.sru.ac.th 46 45 46 46 45 57
31 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา qa.sru.ac.th 42 53 55 55 57 115
32 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรส. onesqa.sru.ac.th 32 33 31 32 57 38
33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC aic.sru.ac.th  32 32 31 31 32 38
34 สำนักงานอธิการบดี op.sru.ac.th 32 33 32 32 39 39
35 ศูนย์สหกิจศึกษา co-op.sru.ac.th  5 5 5 5 5 5
36 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา idtep.sru.ac.th  82 97 110 102 115 111
Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า