skip to Main Content

สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน

ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 144,000 145,000 138,000 122,000 116,000 101,000
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.sru.ac.th 7,890 5,780 5,100 4,450 4,230 4,130
3 คณะวิทยาการจัดการ msc.sru.ac.th 3,460 3,100 3,160 2,980 2,870 2,620
4 บัณฑิตวิทยาลัย graduate.sru.ac.th 3,060 2,730 2,260 1,610 1,450 1,690
5 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว inter.sru.ac.th 2,760 2,530 2,670 2,770 2,720 2,430
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ human.sru.ac.th 2,300 3,570 1,980 1,990 1,900 2,070
7 คณะพยาบาลศาสตร์ nurse.sru.ac.th 2,260 3,910 2,080 1,740 1,560 1,710
8 คณะครุศาสตร์ edu.sru.ac.th 1,860 1,780 1,870 1,790 1,710 1,640
9 กองการเจ้าหน้าที่ personal.sru.ac.th 1,790 1,380 1,430 1,470 1,530 1,520
10 สำนักวิทยบริการฯ arit.sru.ac.th 1,700 1,520 1,410 1,550 1,590 1,440
11 คณะนิติศาสตร์ law.sru.ac.th 744 699 342 388 380 338
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา research.sru.ac.th 577 544 413 262 230 313
13 กองตรวจสอบภายใน audit.sru.ac.th 540 517 532 261 213 208
14 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น das.sru.ac.th 476 608 701 704 828 694
15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน regis.sru.ac.th 472 488 515 533 577 622
16 งานวินัยและนิติการ legal.sru.ac.th 426 445 476 465 469 451
17 กองพัฒนานักศึกษา stu.sru.ac.th 264 315 277 355 310 299
18 หอสมุดกลาง library.sru.ac.th 251 277 277 250 229 239
19 สำนักจัดการทรัพย์สิน subsinn.sru.ac.th 157 158 147 143 138 138
20 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ccd.sru.ac.th 123 124 181 248 316 316
21 กองนโยบายและแผน plan.sru.ac.th 103 104 112 167 151 175
22 กองกลาง gad.sru.ac.th 96 92 92 91 93 93
23 ศูนย์ภาษา li.sru.ac.th 94 94 101 104 117 123
24 หอพักนักศึกษา dorm.sru.ac.th 78 77 80 83 82 81
25 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม culture.sru.ac.th 69 83 88 84 84 83
26 กองคลัง finance.sru.ac.th 66 64 71 71 82 97
สถิตเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ต่อ)
ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ
27 กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ dbl.sru.ac.th 64 64 65 67 68 68
28 งานพัสดุ procurement.sru.ac.th 63 60 60 61 61 62
29 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส. suratubi.sru.ac.th 47 38 36 34 33 33
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์ scc.sru.ac.th 46 46 46 47 46 46
31 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา qa.sru.ac.th 43 44 42 43 43 43
32 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรส. onesqa.sru.ac.th 34 31 31 30 32 32
33 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC aic.sru.ac.th 33 32 32 32 32 32
34 สำนักงานอธิการบดี op.sru.ac.th 27 26 26 27 26 26
35 ศูนย์สหกิจศึกษา co-op.sru.ac.th 24 9 12 4 5 5
36 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา idtep.sru.ac.th 0 22
2/8/60 22/8/60 20/9/60 24/10/60 29/11/60  28/12/60
Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า